
Document Number: 25130 For technical questions contact: aluminumcaps3@vishay.com www.vishay.com
Revision: 01-Jul-04 5
EYE
Aluminum Capacitors
Power Screw Terminal
Vishay Roederstein
100 2200 35 x 50 0.14 0.105 0.060 2.8 60 EYE01CD422L01
100 3300 35 x 60 0.15 0.075 0.045 3.4 70 EYE01CF433L01
100 4700 35 x 80 0.15 0.055 0.035 4.2 100 EYE01CJ447L01
100 6800 35 x 105 0.15 0.040 0.025 5.2 140 EYE01CM468L01
100 10000 50 x 80 0.17 0.030 0.020 7.3 200 EYE01EJ510L01
100 15000 50 x 105 0.17 0.020 0.015 9.1 290 EYE01EM515L01
100 22000 65 x 80 0.23 0.020 0.010 10.6 380 EYE01HJ522L01
100 33000 65 x 114 0.22 0.015 0.010 14 570 EYE01H0533L01
100 47000 76 x 114 0.23 0.010 <0.010 18 800 EYE01K0547L01
160 1000 35 x 50 0.10 0.160 0.080 2.5 60 EYE01CD410M02
160 1500 35 x 80 0.10 0.105 0.050 3.4 90 EYE01CJ415M02
160 2200 35 x 105 0.10 0.070 0.035 4.2 120 EYE01CM422M02
160 4700 50 x 105 0.10 0.035 0.020 7.6 250 EYE01EM447M02
160 3300 50 x 80 0.10 0.045 0.025 6.2 200 EYE01EJ433M02
160 6800 65 x 80 0.12 0.030 0.015 9.7 330 EYE01HJ468M02
160 10000 65 x 105 0.12 0.020 0.010 12.0 470 EYE01HM510M02
160 15000 76 x 114 0.12 0.015 0.010 16.5 690 EYE01K0515M02
200 680 35 x 50 0.11 0.260 0.170 2.2 50 EYE01CD368802
200 1000 35 x 60 0.11 0.175 0.120 2.7 70 EYE01CF410802
200 1500 35 x 105 0.11 0.115 0.075 3.6 120 EYE01CM415802
200 2200 50 x 80 0.11 0.080 0.055 5.3 170 EYE01EJ422802
200 3300 50 x 105 0.11 0.055 0.035 6.7 240 EYE01EM433802
200 4700 50 x 114 0.12 0.040 0.030 7.9 300 EYE01E0447802
200 6800 65 x 105 0.12 0.030 0.020 10.9 440 EYE01HM468802
200 10000 76 x 105 0.12 0.020 0.015 14.5 610 EYE01KM510802
200 15000 76 x 144 0.12 0.015 0.010 18.1 890 EYE01KT515802
250 470 35 x 50 0.11 0.375 0.180 1.9 50 EYE01CD347N02
250 680 35 x 60 0.11 0.260 0.130 2.4 70 EYE01CF368N02
250 1000 35 x 105 0.11 0.175 0.085 3.0 110 EYE01CM410N02
250 1500 35 x 114 0.11 0.115 0.060 3.8 140 EYE01C0415N02
250 2200 50 x 80 0.11 0.080 0.045 5.5 200 EYE01EJ422N02
250 3300 50 x 105 0.11 0.055 0.030 7.0 280 EYE01EM433N02
250 4700 65 x 105 0.11 0.035 0.020 9.9 430 EYE01HM447N02
250 6800 76 x 105 0.11 0.025 0.015 13.1 590 EYE01KM468N02
250 10000 76 x 144 0.11 0.020 0.010 16.3 850 EYE01KT510N02
350 330 35 x 50 0.12 0.580 0.360 1.6 50 EYE01CD333O02
350 470 35 x 60 0.12 0.405 0.255 2.0 70 EYE01CF347O02
350 680 35 x 105 0.12 0.280 0.170 2.5 120 EYE01CM368O02
350 1000 35 x 114 0.12 0.190 0.120 3.2 140 EYE01C0410O02
350 1500 50 x 80 0.12 0.125 0.085 4.7 200 EYE01EJ415O02
350 2200 50 x 105 0.12 0.085 0.060 5.9 280 EYE01EM422O02
350 3300 65 x 105 0.12 0.060 0.040 8.6 440 EYE01HM433O02
350 4700 76 x 105 0.12 0.040 0.030 11.3 610 EYE01KM447O02
350 6800 76 x 144 0.12 0.030 0.020 14.1 860 EYE01KT468O02
385 220 35 x 50 0.11 0.795 0.455 1.3 50 EYE01CD322R02
385 330 35 x 60 0.11 0.530 0.310 1.7 70 EYE01CF333R02
385 470 35 x 80 0.11 0.375 0.220 2.1 90 EYE01CJ347R02
385 680 35 x 105 0.11 0.260 0.150 2.6 120 EYE01CM368R02
385 1000 50 x 80 0.11 0.175 0.105 3.9 180 EYE01EJ410R02
385 1500 50 x 105 0.11 0.115 0.070 4.9 250 EYE01EM415R02
385 2200 65 x 80 0.11 0.080 0.050 6.8 330 EYE01HJ422R02
385 3300 65 x 105 0.11 0.055 0.035 8.6 480 EYE01HM433R02
385 4700 76 x 105 0.11 0.035 0.025 11.3 660 EYE01KM447R02
ELECTRICAL DATA AND ORDERING INFORMATION
UR
(V)
CR
100 Hz
(µF)
NOMINAL
CASE SIZE
∅DxL
(mm)
Tan δ
100 Hz
MAX.
RESR
100 Hz
(Ω)
Z
10 kHz
MAX.
(Ω)
IR
100 Hz
85 °C
(A)
WEIGHT
(g)
CATALOG
NUMBER