09/2008
105
R75
MKP Series
HIGH PERFORMANCES
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
D.C. AND PULSE APPLICATIONS
Typical applications: deection circuits in TV-sets and
monitors (S-correction), resonant capacitor in electronic
ballast and compact lamp, power factor correction and
coupling capacitor in SMPS, timing and oscillator circuits.
PRODUCT CODE: R75 (Digit 12: 0 to 9)
GENERAL TECHNICAL DATA
Dielectric: polypropylene lm.
Plates: aluminium layer deposited by evaporation under
vacuum.
Winding: non-inductive type.
Leads: for Ø ≥ 0,6mm : tinned wire
for Ø = 0,5mm : tinned wire, low thermical conductivity
Protection: plastic case, thermosetting resin lled.
Box material is solvent resistant and ame
retardant according to UL94 V0.
Marking: manufacturer’s logo, series (R75), dielectric
code (MKP), capacitance, tolerance, D.C. rated
voltage, manufacturing date code.
Climatic category: 55/105/56 IEC 60068-1
Operating temperature range: -55 to +105°C
Related documents: IEC 60384-16
Ød±0.05 p=7.5 p=10 15≤p≤27.5 p = 37.5
0.5 0.6 0.8 1.0
All dimensions are in mm.
PRODUCT CODE SYSTEM
The part number, comprising 14 digits, is formed as follows:
123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R7 5 -
Digit 1 to 3 Series code.
Digit 4 d.c. rated voltage:
G = 160V I = 250V M= 400V
P = 630V Q = 1000V R= 1250V
T = 1600V U = 2000V
Digit 5 Pitch:
D = 7.5 mm; F = 10.0mm; I = 15.0mm;
N = 22.5 mm; R = 27.5mm; W = 37.5mm
Digit 6 to 9 Digits 7 - 8 - 9 indicate the rst three digits of
Capacitance value and the 6th digit indicates
the number of zeros that must be added to
obtain the Rated Capacitance in pF.
Digit 10 to 11 Mechanical version and/or packaging (table 1)
Digit 12 Identies the dimensions and electrical
characteristics (0 to 9).
Digit 13 Internal use.
Digit 14 Capacitance tolerance:
J=5%; K=10%; M=20%
Table 1 (for more detailed information, please refer to pages 14).
Standard
packaging style
Lead length Taping style Ordering code
(mm)
P2
(mm)
Fig.
(No.)
Pitch
(mm) (Digit 10 to 11)
AMMO-PACK 06.35 1 7.5 DQ
AMMO-PACK 12.70 210.0/15.0 DQ
AMMO-PACK 19.05 3 22.5 DQ
REEL Ø 355mm 06.35 1 7.5 CK
REEL Ø 355mm 12.70 210.0/15.0 GY
REEL Ø 500mm 12.70 210.0/15.0 CK
REEL Ø 500mm 19.05 3 22.5/27.5 CK
Loose, short leads 04+2 AA
Loose, long leads
(p<10mm) 17+1/-2 Z3
Loose, long leads
(p10mm) 18+1/-1 JM
Loose, long leads
(p≥15mm)
30+5
25+2/-1
40
50
Note: Ammo-pack is the preferred packaging for taped version.
Loose
Taped
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
Pitch Box thickness Maximum dimensions (mm)
(mm) (mm) B max H max L max
7.5 All B +0.1 H +0.1 L +0.2
10.0 All B +0.2 H +0.1 L +0.2
15.0 <7.5 B +0.2 H +0.1 L +0.3
15.0 ≥7.5 B +0.2 H +0.1 L +0.5
22.5 All B +0.2 H +0.1 L +0.3
27.5 All B +0.2 H +0.1 L +0.3
37.5 All B +0.3 H +0.1 L +0.3
Not for new design. Use new F461-F464 Series.
09/2008 106
R75
MKP Series
HIGH PERFORMANCES
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
D.C. AND PULSE APPLICATIONS
PRODUCT CODE: R75 (Digit 12: 0 to 9)
Rated
Cap.
160Vdc / 90Vac
Std dimensions
Max
dv/dt Max K0Part Number
B H L p (V/µs) (V2µs)
0.068 µF 4.0 9.0 10.0 7.5 300 74 E3 R75GD2680--4--
0.082 µF 4.0 9.0 10.0 7.5 300 74 E3 R75GD2820--4--
0.10 µF 5.0 10.5 10.0 7.5 300 74 E3 R75GD3100--4--
0.12 µF 5.0 10.5 10.0 7.5 300 74 E3 R75GD3120--4--
0.15 µF 6.0 12.0 10.5 7.5 300 74 E3 R75GD3150--0--
0.18 µF 6.0 12.0 10.5 7.5 300 74 E3 R75GD3180--3--
0.082 µF 4.0 9.0 13.0 10.0 180 58 E3 R75GF 2820--0--
0.10 µF 4.0 9.0 13.0 10.0 180 58 E3 R75GF 3100--3--
0.12 µF 5.0 11.0 13.0 10.0 180 58 E3 R75GF 3120--0--
0.15 µF 5.0 11.0 13.0 10.0 180 58 E3 R75GF 3150--0--
0.18 µF 6.0 12.0 13.0 10.0 180 58 E3 R75GF 3180--0--
0.22 µF 6.0 12.0 13.0 10.0 180 58 E3 R75GF 3220--3--
0.18 µF 5.0 11.0 18.0 15.0 100 32 E3 R75GI 3180--0--
0.22 µF 5.0 11.0 18.0 15.0 100 32 E3 R75GI 3220--0--
0.27 µF 6.0 12.0 18.0 15.0 100 32 E3 R75GI 3270--0--
0.33 µF 6.0 12.0 18.0 15.0 100 32 E3 R75GI 3330--0--
0.39 µF 7.5 13.5 18.0 15.0 100 32 E3 R75GI 3390--0--
0.47 µF 7.5 13.5 18.0 15.0 100 32 E3 R75GI 3470--0--
0.47 µF 9.0 12.5 18.0 15.0 100 32 E3 R75GI 3470--6--
0.56 µF 8.5 14.5 18.0 15.0 100 32 E3 R75GI 3560--0--
0.56 µF 9.0 12.5 18.0 15.0 100 32 E3 R75GI 3560--6--
0.68 µF 8.5 14.5 18.0 15.0 100 32 E3 R75GI 3680--0--
0.68 µF 13.0 12.0 18.0 15.0 100 32 E3 R75GI 3680--6--
0.82 µF 10.0 16.0 18.0 15.0 100 32 E3 R75GI 3820--0--
1.0 µF 10.0 16.0 18.0 15.0 100 32 E3 R75GI 4100--0--
Mechanical version and packaging (Table1)
Internal use
Tolerance: J (±5%); K (±10%); M (±20%)
All dimensions are mm.
Note: If the working voltage (V) is lower than the rated voltage (VR), the capacitor may work at higher dv/dt. In this case the
maximum value allowed is obtained multiplying the above value (see table dv/dt) with the ratio VR /V.
The pulse characteristic K0 depends on the voltage wave-form and in any case it cannot overcome the value given in
the above table. The dv/dt test is carried out at 2 times the above values.
1 section
(160Vdc)
single sided metallized
polypropylene lm
Rated
Cap.
160Vdc / 90Vac
Std dimensions
Max
dv/dt
Max K0Part Number
B H L p (V/µs) (V2/µs)
0.82 µF 7.0 16.0 26.5 22.5 60 19 E3 R75GN 3820--0--
1.0 µF 7.0 16.0 26.5 22.5 60 19 E3 R75GN 4100--0--
1.2 µF 8.5 17.0 26.5 22.5 60 19 E3 R75GN 4120--0--
1.5 µF 10.0 18.5 26.5 22.5 60 19 E3 R75GN 4150--0--
1.8 µF 10.0 18.5 26.5 22.5 60 19 E3 R75GN 4180--0--
1.5 µF 9.0 17.0 32.0 27.5 50 16 E3 R75GR 4150--0--
1.8 µF 9.0 17.0 32.0 27.5 50 16 E3 R75GR 4180--0--
2.2 µF 11.0 20.0 32.0 27.5 50 16 E6 R75GR 4220--3--
2.7 µF 11.0 20.0 32.0 27.5 50 16 E3 R75GR 4270--0--
3.3 µF 13.0 22.0 32.0 27.5 50 16 E3 R75GR 4330--0--
3.9 µF 13.0 22.0 32.0 27.5 50 16 E3 R75GR 4390--0--
4.7 µF 13.0 25.0 32.0 27.5 50 16 E3 R75GR 4470--3--
5.6 µF 14.0 28.0 32.0 27.5 50 16 E3 R75GR 4560--0--
6.8 µF 18.0 33.0 32.0 27.5 50 16 E3 R75GR 4680--0--
8.2 µF 18.0 33.0 32.0 27.5 50 16 E3 R75GR 4820--0--
10.0 µF 22.0 37.0 32.0 27.5 50 16 E3 R75GR 5100--0--
12.0 µF 22.0 37.0 32.0 27.5 50 16 E3 R75GR 5120--0--
3.3 µF 11.0 22.0 41.5 37.5 35 11 E3 R75GW 4330--0--
3.9 µF 11.0 22.0 41.5 37.5 35 11 E3 R75GW 4390--0--
4.7 µF 11.0 22.0 41.5 37.5 35 11 E3 R75GW 4470--0--
5.6 µF 13.0 24.0 41.5 37.5 35 11 E3 R75GW 4560--0--
6.8 µF 16.0 28.5 41.5 37.5 35 11 E3 R75GW 4680--0--
8.2 µF 16.0 28.5 41.5 37.5 35 11 E3 R75GW 4820--0--
10.0 µF 19.0 32.0 41.5 37.5 35 11 E3 R75GW 5100--0--
12.0 µF 19.0 32.0 41.5 37.5 35 11 E3 R75GW 5120--0--
15.0 µF 20.0 40.0 41.5 37.5 35 11 E3 R75GW 5150--0--
18.0 µF 20.0 40.0 41.5 37.5 35 11 E3 R75GW 5180--0--
22.0 µF 24.0 44.0 41.5 37.5 35 11 E3 R75GW 5220--0--
27.0 µF 30.0 45.0 41.5 37.5 35 11 E3 R75GW 5270--0--
33.0 µF 30.0 45.0 41.5 37.5 35 11 E3 R75GW 5330--0--
Mechanical version and packaging (Table1)
Internal use
Tolerance: J (±5%); K (±10%); M (±20%)
Rated
Cap.
160Vdc / 70Vac
Reduced sizes
Max
dv/dt Max K0Part Number
B H L p (V/µs) (V2/µs)
0.10 µF 4.0 9.0 10.0 7.5 100 32 E3 R75GD 3100--B--
0.12 µF 5.0 10.5 10.0 7.5 100 32 E3 R75GD 3120--B--
0.15 µF 5.0 10.5 10.0 7.5 100 32 E3 R75GD 3150--B--
0.18 µF 6.0 12.0 10.5 7.5 100 32 E3 R75GD 3180--A--
0.22 µF 6.0 12.0 10.5 7.5 100 32 E3 R75GD 3220--A--
0.12 µF 4.0 9.0 13.0 10.0 90 28 E3 R75GF 3120--A--
0.15 µF 4.0 9.0 13.0 10.0 90 28 E3 R75GF 3150--A--
0.18 µF 5.0 11.0 13.0 10.0 90 28 E3 R75GF 3180--A--
0.22 µF 5.0 11.0 13.0 10.0 90 28 E3 R75GF 3220--A--
0.27 µF 6.0 12.0 13.0 10.0 90 28 E3 R75GF 3270--A--
0.33 µF 6.0 12.0 13.0 10.0 90 28 E3 R75GF 3330--A--
The derating curves of previous table are not included this
catalogue, available upon request.
Not for new design. Use new F461-F464 Series.
09/2008
107
R75
MKP Series
HIGH PERFORMANCES
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
D.C. AND PULSE APPLICATIONS
PRODUCT CODE: R75 (Digit 12: 0 to 9)
Rated
Cap.
250Vdc / 160Vac
Std dimensions
Max
dv/dt Max K0Part Number
B H L p (V/µs) (V2/µs)
0.027 µF 4.0 9.0 10.0 7.5 650 150 E3 R75ID 2270--4--
0.033 µF 4.0 9.0 10.0 7.5 650 150 E3 R75ID 2330--4--
0.039 µF 4.0 9.0 10.0 7.5 650 150 E3 R75ID 2390--4--
0.047 µF 4.0 9.0 10.0 7.5 650 150 E3 R75ID 2470--4--
0.056 µF 4.0 9.0 10.0 7.5 650 150 E3 R75ID 2560--4--
0.068 µF 5.0 10.5 10.0 7.5 650 150 E3 R75ID 2680--4--
0.082 µF 5.0 10.5 10.0 7.5 650 150 E3 R75ID 2820--4--
0.10 µF 6.0 12.0 10.5 7.5 650 150 E3 R75ID 3100--3--
0.12 µF 6.0 12.0 10.5 7.5 650 150 E3 R75ID 3120--3--
0.033 µF 4.0 9.0 13.0 10.0 550 140 E3 R75IF 2330--0--
0.039 µF 4.0 9.0 13.0 10.0 550 140 E3 R75IF 2390--0--
0.047 µF 4.0 9.0 13.0 10.0 550 140 E3 R75IF 2470--3--
0.056 µF 4.0 9.0 13.0 10.0 550 140 E3 R75IF 2560--3--
0.068 µF 4.0 9.0 13.0 10.0 550 140 E3 R75IF 2680--3--
0.082 µF 5.0 11.0 13.0 10.0 550 140 E3 R75IF 2820--3--
0.10 µF 5.0 11.0 13.0 10.0 550 140 E3 R75IF 3100--3--
0.12 µF 6.0 12.0 13.0 10.0 550 140 E3 R75IF 3120--3--
0.15 µF 6.0 12.0 13.0 10.0 550 140 E3 R75IF 3150--3--
0.12 µF 5.0 11.0 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 3120--3--
0.15 µF 5.0 11.0 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 3150--3--
0.18 µF 5.0 11.0 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 3180--4--
0.22 µF 5.0 11.0 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 3220--4--
0.27 µF 6.0 12.0 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 3270--4--
0.33 µF 6.0 12.0 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 3330--4--
0.39 µF 7.5 13.5 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 3390--4--
0.39 µF 9.0 12.5 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 3390--7--
0.47 µF 7.5 13.5 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 3470--4--
0.47 µF 9.0 12.5 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 3470--8--
0.56 µF 7.5 13.5 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 3560--4--
0.56 µF 9.0 12.5 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 3560--8--
0.68 µF 8.5 14.5 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 3680--4--
0.68 µF 13.0 12.0 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 3680--8--
0.82 µF 10.0 16.0 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 3820--4--
0.82 µF 13.0 12.0 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 3820--8--
1.0 µF 10.0 16.0 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 4100--4--
1.2 µF 11.0 19.0 18.0 15.0 300 100 E3 R75II 4120--4--
1 section
(250Vdc)
single sided metallized
polypropylene lm
Mechanical version and packaging (Table1)
Internal use
Tolerance: J (±5%); K (±10%); M (±20%)
Mechanical version and packaging (Table1)
Internal use
Tolerance: J (±5%); K (±10%); M (±20%)
All dimensions are mm.
Note: If the working voltage (V) is lower than the rated voltage (VR), the capacitor may work at higher dv/dt. In this case the
maximum value allowed is obtained multiplying the above value (see table dv/dt) with the ratio VR /V.
The pulse characteristic K0 depends on the voltage wave-form and in any case it cannot overcome the value given in
the above table. The dv/dt test is carried out at 2 times the above values.
Rated
Cap.
250Vdc / 160Vac
Std dimensions
Max
dv/dt Max K0Part Number
B H L p (V/µs) (V2/µs)
0.39 µF 6.0 15.0 26.5 22.5 125 63 E3 R75IN 3390--3--
0.47 µF 6.0 15.0 26.5 22.5 125 63 E3 R75IN 3470--3--
0.56 µF 6.0 15.0 26.5 22.5 125 63 E3 R75IN 3560--4--
0.68 µF 6.0 15.0 26.5 22.5 125 63 E3 R75IN 3680--4--
0.82 µF 7.0 16.0 26.5 22.5 125 63 E3 R75IN 3820--4--
1.0 µF 7.0 16.0 26.5 22.5 125 63 E3 R75IN 4100--4--
1.2 µF 8.5 17.0 26.5 22.5 125 63 E3 R75IN 4120--4--
1.5 µF 10.0 18.5 26.5 22.5 125 63 E3 R75IN 4150--4--
1.8 µF 10.0 18.5 26.5 22.5 125 63 E3 R75IN 4180--4--
2.2 µF 11.0 20.0 26.5 22.5 125 63 E3 R75IN 4220--4--
2.7 µF 13.0 22.0 26.5 22.5 125 63 E3 R75IN 4270--4--
3.3 µF 13.0 22.0 26.5 22.5 125 63 E3 R75IN 4330--4--
1.0 µF 9.0 17.0 32.0 27.5 100 50 E3 R75IR 4100--3--
1.2 µF 9.0 17.0 32.0 27.5 100 50 E3 R75IR 4120--3--
1.5 µF 9.0 17.0 32.0 27.5 100 50 E3 R75IR 4150--4--
1.8 µF 9.0 17.0 32.0 27.5 100 50 E3 R75IR 4180--4--
2.2 µF 11.0 20.0 32.0 27.5 100 50 E3 R75IR 4220--5--
2.7 µF 11.0 20.0 32.0 27.5 100 50 E3 R75IR 4270--4--
3.3 µF 13.0 22.0 32.0 27.5 100 50 E3 R75IR 4330--4--
3.9 µF 13.0 22.0 32.0 27.5 100 50 E3 R75IR 4390--4--
4.7 µF 13.0 25.0 32.0 27.5 100 50 E3 R75IR 4470--5--
5.6 µF 14.0 28.0 32.0 27.5 100 50 E3 R75IR 4560--4--
6.8 µF 18.0 33.0 32.0 27.5 100 50 E3 R75IR 4680--4--
8.2 µF 18.0 33.0 32.0 27.5 100 50 E3 R75IR 4820--4--
10.0 µF 22.0 37.0 32.0 27.5 100 50 E3 R75IR 5100--4--
12.0 µF 22.0 37.0 32.0 27.5 100 50 E3 R75IR 5120--4--
3.3 µF 11.0 22.0 41.5 37.5 40 20 E3 R75IW 4330--4--
3.9 µF 11.0 22.0 41.5 37.5 40 20 E3 R75IW 4390--4--
4.7 µF 11.0 22.0 41.5 37.5 40 20 E3 R75IW 4470--4--
5.6 µF 13.0 24.0 41.5 37.5 40 20 E3 R75IW 4560--4--
6.8 µF 16.0 28.5 41.5 37.5 40 20 E3 R75IW 4680--4--
8.2 µF 16.0 28.5 41.5 37.5 40 20 E3 R75IW 4820--4--
10.0 µF 19.0 32.0 41.5 37.5 40 20 E3 R75IW 5100--4--
12.0 µF 19.0 32.0 41.5 37.5 40 20 E3 R75IW 5120--4--
15.0 µF 20.0 40.0 41.5 37.5 40 20 E3 R75IW 5150--4--
18.0 µF 20.0 40.0 41.5 37.5 40 20 E3 R75IW 5180--4--
22.0 µF 24.0 44.0 41.5 37.5 40 20 E3 R75IW 5220--4--
27.0 µF 24.0 44.0 41.5 37.5 40 20 E3 R75IW 5270--4--
33.0 µF 30.0 45.0 41.5 37.5 40 20 E3 R75IW 5330--4--
Rated
Cap.
250Vdc / 140Vac
Reduced sizes
Max
dv/dt Max K0Part Number
B H L p (V/µs) (V2/µs)
0.068 µF 4.0 9.0 10.0 7.5 180 90 E3 R75ID 2680--B--
0.082 µF 4.0 9.0 10.0 7.5 180 90 E3 R75ID 2820--B--
0.10 µF 5.0 10.5 10.0 7.5 180 90 E3 R75ID 3100--B--
0.12 µF 5.0 10.5 10.0 7.5 180 90 E3 R75ID 3120--B--
0.15 µF 6.0 12.0 10.5 7.5 180 90 E3 R75ID 3150--A--
0.18 µF 6.0 12.0 10.5 7.5 180 90 E3 R75ID 3180--A--
0.082 µF 4.0 9.0 13.0 10.0 150 75 E3 R75IF 2820--A--
0.10 µF 4.0 9.0 13.0 10.0 150 75 E3 R75IF 3100--A--
0.12 µF 5.0 11.0 13.0 10.0 150 75 E3 R75IF 3120--A--
0.15 µF 5.0 11.0 13.0 10.0 150 75 E3 R75IF 3150--A--
0.18 µF 6.0 12.0 13.0 10.0 150 75 E3 R75IF 3180--A--
0.22 µF 6.0 12.0 13.0 10.0 150 75 E3 R75IF 3220--A--
The derating curves of previous table are not included this
catalogue, available upon request.
Not for new design. Use new F461-F464 Series.
09/2008 108
R75
MKP Series
HIGH PERFORMANCES
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
D.C. AND PULSE APPLICATIONS
PRODUCT CODE: R75 (Digit 12: 0 to 9)
1 section
(400Vdc)
single sided metallized
polypropylene lm
Rated
Cap.
400Vdc / 220Vac*
Std dimensions
Max
dv/dt Max K0Part Number
B H L p (V/µs) (V2/µs)
0.010 µF 4.0 9.0 10.0 7.5 1500 360 E3 R75MD 2100--4--
0.012 µF 4.0 9.0 10.0 7.5 1500 360 E3 R75MD 2120--4--
0.015 µF 4.0 9.0 10.0 7.5 1500 360 E3 R75MD 2150--4--
0.018 µF 4.0 9.0 10.0 7.5 1500 360 E3 R75MD 2180--4--
0.022 µF 4.0 9.0 10.0 7.5 1500 360 E3 R75MD 2220--4--
0.027 µF 5.0 10.5 10.0 7.5 1500 360 E3 R75MD 2270--4--
0.033 µF 5.0 10.5 10.0 7.5 1500 360 E3 R75MD 2330--4--
0.039 µF 6.0 12.0 10.5 7.5 1500 360 E3 R75MD 2390--3--
0.047 µF 6.0 12.0 10.5 7.5 1500 360 E3 R75MD 2470--3--
0.015 µF 4.0 9.0 13.0 10.0 1300 336 E3 R75ΜF 2150--0--
0.018 µF 4.0 9.0 13.0 10.0 1300 336 E3 R75ΜF 2180--0--
0.022 µF 4.0 9.0 13.0 10.0 1300 336 E3 R75ΜF 2220--3--
0.027 µF 4.0 9.0 13.0 10.0 1300 336 E3 R75ΜF 2270--3--
0.033 µF 5.0 11.0 13.0 10.0 1300 336 E3 R75ΜF 2330--3--
0.039 µF 5.0 11.0 13.0 10.0 1300 336 E3 R75ΜF 2390--3--
0.047 µF 5.0 11.0 13.0 10.0 1300 336 E3 R75ΜF 2470--3--
0.056 µF 6.0 12.0 13.0 10.0 1300 336 E3 R75ΜF 2560--3--
0.068 µF 6.0 12.0 13.0 10.0 1300 336 E3 R75ΜF 2680--3--
0.068 µF 5.0 11.0 18.0 15.0 900 240 E3 R75MI 2680--3--
0.082 µF 5.0 11.0 18.0 15.0 900 240 E3 R75MI 2820--3--
0.10 µF 5.0 11.0 18.0 15.0 900 240 E3 R75MI 3100--3--
0.12 µF 6.0 12.0 18.0 15.0 900 240 E3 R75MI 3120--3--
0.15 µF 6.0 12.0 18.0 15.0 900 240 E3 R75MI 3150--3--
0.18 µF 7.5 13.5 18.0 15.0 900 240 E3 R75MI 3180--3--
0.22 µF 7.5 13.5 18.0 15.0 900 240 E3 R75MI 3220--3--
0.22 µF 9.0 12.5 18.0 15.0 900 240 E3 R75MI 3220--7--
0.27 µF 8.5 14.5 18.0 15.0 900 240 E3 R75MI 3270--3--
0.27 µF 9.0 12.5 18.0 15.0 900 240 E3 R75MI 3270--7--
0.33 µF 10.0 16.0 18.0 15.0 900 240 E3 R75MI 3330--3--
0.33 µF 13.0 12.0 18.0 15.0 900 240 E3 R75MI 3330--7--
0.39 µF 10.0 16.0 18.0 15.0 900 240 E3 R75MI 3390--3--
0.47 µF 10.0 16.0 18.0 15.0 900 240 E3 R75MI 3470--3--
0.56 µF 11.0 19.0 18.0 15.0 900 240 E3 R75MI 3560--3--
All dimensions are mm.
Note: If the working voltage (V) is lower than the rated voltage (VR), the capacitor may work at higher dv/dt. In this case the
maximum value allowed is obtained multiplying the above value (see table dv/dt) with the ratio VR /V.
The pulse characteristic K0 depends on the voltage wave-form and in any case it cannot overcome the value given in
the above table. The dv/dt test is carried out at 2 times the above values.
* Not suitable for across-the-line applications. Please refer to Interference Suppression Capacitors (page 151)
Mechanical version and packaging (Table1)
Internal use
Tolerance: J (±5%); K (±10%); M (±20%)
Mechanical version and packaging (Table1)
Internal use
Tolerance: J (±5%); K (±10%); M (±20%)
Rated
Cap.
400Vdc / 220Vac*
Std dimensions
Max
dv/dt Max K0Part Number
B H L p (V/µs) (V2/µs)
0.18 µF 6.0 15.0 26.5 22.5 300 144 E3 R75MN 3180--3--
0.22 µF 6.0 15.0 26.5 22.5 300 144 E3 R75MN 3220--3--
0.27 µF 6.0 15.0 26.5 22.5 300 144 E3 R75MN 3270--3--
0.33 µF 6.0 15.0 26.5 22.5 300 144 E3 R75MN 3330--3--
0.39 µF 7.0 16.0 26.5 22.5 300 144 E3 R75MN 3390--3--
0.47 µF 7.0 16.0 26.5 22.5 300 144 E3 R75MN 3470--3--
0.56 µF 8.5 17.0 26.5 22.5 300 144 E3 R75MN 3560--3--
0.68 µF 10.0 18.5 26.5 22.5 300 144 E3 R75MN 3680--3--
0.82 µF 10.0 18.5 26.5 22.5 300 144 E3 R75MN 3820--3--
1.0 µF 11.0 20.0 26.5 22.5 300 144 E3 R75MN 4100--3--
1.2 µF 13.0 22.0 26.5 22.5 300 144 E3 R75MN 4120--3--
1.5 µF 13.0 22.0 26.5 22.5 300 144 E3 R75MN 4150--3--
0.56 µF 9.0 17.0 32.0 27.5 130 104 E3 R75MR 3560--3--
0.68 µF 9.0 17.0 32.0 27.5 130 104 E3 R75MR 3680--3--
0.82 µF 9.0 17.0 32.0 27.5 130 104 E3 R75MR 3820--3--
1.0 µF 11.0 20.0 32.0 27.5 130 104 E3 R75MR 4100--4--
1.2 µF 11.0 20.0 32.0 27.5 130 104 E3 R75MR 4120--3--
1.5 µF 13.0 22.0 32.0 27.5 130 104 E3 R75MR 4150--3--
1.8 µF 13.0 22.0 32.0 27.5 130 104 E3 R75MR 4180--3--
2.2 µF 13.0 25.0 32.0 27.5 130 104 E3 R75MR 4220--4--
2.7 µF 14.0 28.0 32.0 27.5 130 104 E3 R75MR 4270--3--
3.3 µF 18.0 33.0 32.0 27.5 130 104 E3 R75MR 4330--3--
3.9 µF 18.0 33.0 32.0 27.5 130 104 E3 R75MR 4390--3--
4.7 µF 22.0 37.0 32.0 27.5 130 104 E3 R75MR 4470--3--
5.6 µF 22.0 37.0 32.0 27.5 130 104 E3 R75MR 4560--3--
1.2 µF 11.0 22.0 41.5 37.5 70 56 E3 R75MW 4120--3--
1.5 µF 11.0 22.0 41.5 37.5 70 56 E3 R75MW 4150--3--
1.8 µF 11.0 22.0 41.5 37.5 70 56 E3 R75MW 4180--3--
2.2 µF 11.0 22.0 41.5 37.5 70 56 E3 R75MW 4220--3--
2.7 µF 13.0 24.0 41.5 37.5 70 56 E3 R75MW 4270--3--
3.3 µF 16.0 28.5 41.5 37.5 70 56 E3 R75MW 4330--3--
3.9 µF 16.0 28.5 41.5 37.5 70 56 E3 R75MW 4390--3--
4.7 µF 19.0 32.0 41.5 37.5 70 56 E3 R75MW 4470--3--
5.6 µF 19.0 32.0 41.5 37.5 70 56 E3 R75MW 4560--3--
6.8 µF 19.0 32.0 41.5 37.5 70 56 E3 R75MW 4680--3--
8.2 µF 20.0 40.0 41.5 37.5 70 56 E3 R75MW 4820--3--
10.0 µF 20.0 40.0 41.5 37.5 70 56 E3 R75MW 5100--4--
12.0 µF 24.0 44.0 41.5 37.5 70 56 E3 R75MW 5120--3--
15.0 µF 30.0 45.0 41.5 37.5 70 56 E3 R75MW 5150--3--
Rated
Cap.
400Vdc / 200Vac
Reduced sizes
Max
dv/dt Max K0Part Number
B H L p (V/µs) (V2/µs)
0.027 µF 4.0 9.0 10.0 7.5 390 312 E3 R75MD 2270--B--
0.033 µF 5.0 10.5 10.0 7.5 390 312 E3 R75MD 2330--B--
0.039 µF 5.0 10.5 10.0 7.5 390 312 E3 R75MD 2390--B--
0.047 µF 5.0 10.5 10.0 7.5 390 312 E3 R75MD 2470--B--
0.056 µF 6.0 12.0 10.5 7.5 390 312 E3 R75MD 2560--A--
0.068 µF 6.0 12.0 10.5 7.5 390 312 E3 R75MD 2680--A--
The derating curves of previous table are not included this
catalogue, available upon request.
Not for new design. Use new F461-F464 Series.
09/2008
109
R75
MKP Series
HIGH PERFORMANCES
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
D.C. AND PULSE APPLICATIONS
PRODUCT CODE: R75 (Digit 12: 0 to 9)
1 section
(630Vdc)
single sided metallized
polypropylene lm
Rated
Cap.
630Vdc / 250Vac*
Std dimensions
Max
dv/dt Max K0Part Number
B H L p (V/µs) (V2/µs)
3300 pF 4.0 9.0 10.0 7.5 2400 760 E3 R75PD1330--4--
3900 pF 4.0 9.0 10.0 7.5 2400 760 E3 R75PD1390--4--
4700 pF 4.0 9.0 10.0 7.5 2400 760 E3 R75PD1470--4--
5600 pF 4.0 9.0 10.0 7.5 2400 760 E3 R75PD1560--4--
6800 pF 4.0 9.0 10.0 7.5 2400 760 E3 R75PD1680--4--
8200 pF 4.0 9.0 10.0 7.5 2400 760 E3 R75PD1820--4--
0.010 µF 5.0 10.5 10.0 7.5 2400 760 E3 R75PD2100--4--
0.012 µF 5.0 10.5 10.0 7.5 2400 760 E3 R75PD2120--4--
0.015 µF 6.0 12.0 10.5 7.5 2400 760 E3 R75PD2150--3--
0.018 µF 6.0 12.0 10.5 7.5 2400 760 E3 R75PD2180--3--
3300 pF 4.0 9.0 13.0 10.0 2000 690 E3 R75PF 1330--0--
3900 pF 4.0 9.0 13.0 10.0 2000 690 E3 R75PF 1390--0--
4700 pF 4.0 9.0 13.0 10.0 2000 690 E3 R75PF 1470--0--
5600 pF 4.0 9.0 13.0 10.0 2000 690 E3 R75PF 1560--0--
