www.glenair.com E-Mail: sales@glenair.com
GLENAIR, INC. • 1211 AIR WAY • GLENDALE, CA 91201-2497 • 818-247-6000 • FAX 818-500-9912
B-45
Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.
© 2013 Glenair, Inc. U.S. CAGE Code 06324 Printed in U.S.A.
AS85049
B
AS85049/24 and MS3188C
90° EMI/RFI Non-Environmental Backshell
Basic
Part Number
M85049/24 -21 N
Dash Number
(Table II) Superseded
Part Number
MS3188C 21 N
Basic
Part No. Dash
No.
Finish
(Material is Aluminum Only)
A = Cadmium Olive Drab over Nickel
C = Cadmium Olive Drab
N = Electroless Nickel
Continued on Page B-46 • Refer to the Mil-Spec for Complete Dimensions
CONNECTOR DESIGNATOR:
A
AS50151 Series AS34001
MIL-DTL-26482 Series II
AS81703 Series III
MIL-DTL-83723 Series I & III
40M39569, DEF 5326-3, EN 2997
EN 3646, ESC 10, ESC 11, LN 29504
NFC93422 Series HE302
PAN 6432-1, PAN 6432-2, PATT 602 Finish / Material
B = Black Cadmium / Stainless Steel
N = Electroless Nickel / Aluminum
S = Passivated / Stainless Steel
W = 1,000 Hr. Cadmium Olive Drab
over Electroless Nickel / Aluminum
X = Aluminum, Nickel Fluorocarbon Polymer
Z = Aluminum, Zinc-Nickel, Black
XS = Stainless Steel, Nickel Flurocarbon Polymer
ZS = Stainless Steel, Zinc-Nickel, Black
C
(Table I,
Page 38-10)
A Thread
(Table I,
Page 38-10)
TABLE II: Dash Number, Cable Range and Dimensions
Dash
No. Shell
Size H
Max J
Max K
Ref. L
Max Cable Range
Min Max M85049/42
Ref.
1 03 .698 (17.7) 1.862 (47.3) 1.027 (26.1) .957 (24.3) .125 (3.2) .250 (6.4) 04
2 03 1.448 (36.8) 1.382 (35.1) 1.027 (26.1) 1.145 (29.1) .250 (6.4) .437 (11.1) 04
3 08 .603 (15.3) 1.262 (32.1) 1.027 (26.1) .957 (24.3) .125 (3.2) .250 (6.4) 04
4 10 .698 (17.7) 1.982 (50.3) 1.027 (26.1) .957 (24.3) .125 (3.2) .312 (7.9) 04
5 10 .698 (17.7) 1.382 (35.1) 1.027 (26.1) 1.145 (29.1) .250 (6.4) .375 (9.5) 06
6 12 .703 (17.9) 2.002 (50.9) 1.027 (26.1) .957 (24.3) .125 (3.2) .312 (7.9) 04
7 12 .703 (17.9) 2.002 (50.9) 1.027 (26.1) 1.145 (29.1) .250 (6.4) .437 (11.1) 06
8 12 .703 (17.9) 1.397 (35.5) 1.027 (26.1) 1.332 (33.8) .350 (8.9) .500 (12.7) 10
9 14 .803 (20.4) 2.072 (52.6) 1.027 (26.1) 1.145 (29.1) .250 (6.4) .437 (11.1) 06
10 14 .803 (20.4) 1.717 (43.6) 1.027 (26.1) 1.332 (33.8) .350 (8.9) .575 (14.6) 10
11 16 .988 (25.1) 2.162 (54.9) 1.027 (26.1) 1.145 (29.1) .250 (6.4) .437 (11.1) 06
12 16 .988 (25.1) 1.807 (45.9) 1.059 (26.9) 1.551 (39.4) .500 (12.7) .700 (17.8) 12
13 18 1.078 (27.4) 2.332 (59.2) 1.027 (26.1) 1.332 (33.8) .350 (8.9) .625 (15.9) 10
14 18 1.078 (27.4) 1.982 (50.3) 1.156 (29.4) 1.770 (45.0) .625 (15.9) .779 (19.8) 16
15 20 1.078 (27.4) 2.332 (59.2) 1.027 (26.1) 1.332 (33.8) .350 (8.9) .625 (15.9) 10
16 20 1.079 (27.4) 1.982 (50.3) 1.156 (29.4) 1.770 (45.0) .625 (15.9) .904 (23.0) 16
17 22 1.228 (31.2) 2.442 (62.0) 1.059 (26.9) 1.551 (39.4) .500 (12.7) .750 (19.1) 12
18 22 1.228 (31.2) 2.087 (53.0) 1.375 (34.9) 2.113 (53.7) .875 (22.2) 1.029 (26.1) 20
19 24 1.228 (31.2) 2.442 (62.0) 1.059 (26.9) 1.551 (39.4) .500 (12.7) .750 (19.1) 12
20 24 1.228 (31.2) 2.087 (53.0) 1.375 (34.9) 2.113 (53.7) .875 (22.2) 1.144 (29.1) 20
21 28 1.328 (33.7) 2.612 (66.3) 1.156 (33.7) 1.770 (45.0) .625 (15.9) .937 (23.8) 16
www.glenair.com E-Mail: sales@glenair.com
GLENAIR, INC. • 1211 AIR WAY • GLENDALE, CA 91201-2497 • 818-247-6000 • FAX 818-500-9912
B-46
© 2013 Glenair, Inc. U.S. CAGE Code 06324 Printed in U.S.A.
Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.
AS85049
B
AS85049/24 and MS3188C
90° EMI/RFI Non-Environmental Backshell
TABLE II: Continued from Page B-45 • Refer to the Mil-DSpec for Complete Dimensions
Dash
No. Shell
Size H
Max K
Max K
Ref. L
Max Cable Range
Min Max M85049/42
Ref.
22 28 1.328 (33.7) 2.257 (57.3) 1.500 (38.1) 2.363 (60.0) 1.000 (25.4) 1.375 (34.9) 24
23 32 1.678 (42.6) 2.862 (72.7) 1.156 (29.4) 1.770 (45.0) .625 (15.9) .937 (23.8) 16
24 32 1.678 (42.6) 2.862 (72.7) 1.375 (34.9) 2.113 (53.7) .875 (22.2) 1.250 (31.8) 20
25 32 1.678 (42.6) 2.507 (63.7) 1.781 (45.2) 2.770 (70.4) 1.250 (31.8) 1.625 (41.3) 28
26 36 1.878 (47.7) 2.832 (71.9) 1.156 (29.4) 1.770 (45.0) .625 (15.9) .937 (23.8) 16
27 36 1.878 (47.7) 2.832 (71.9) 1.500 (38.1) 2.363 (60.0) 1.000 (25.4) 1.375 (34.9) 24
28 36 1.878 (47.7) 2.477 (62.9) 1.830 (46.5) 3.020 (76.7) 1.437 (36.5) 1.840 (46.7) 32
29 40 2.628 (66.8) 2.832 (71.9) 1.156 (29.4) 1.770 (45.0) .625 (15.9) .937 (23.8) 16
30 40 2.628 (66.8) 2.832 (71.9) 1.500 (38.1) 2.363 (60.0) 1.000 (25.4) 1.375 (34.9) 24
31 40 2.628 (66.8) 2.477 (62.9) 1.830 (46.5) 3.020 (76.7) 1.437 (36.5) 1.875 (47.6) 32
32 44 2.628 (66.8) 2.832 (71.9) 1.156 (29.4) 1.770 (45.0) .625 (15.9) .937 (23.8) 16
33 44 2.628 (66.8) 2.832 (71.9) 1.500 (38.1) 2.363 (60.0) 1.000 (25.4) 1.375 (34.9) 24
34 44 2.628 (66.8) 2.477 (62.9) 1.830 (46.5) 3.020 (76.7) 1.437 (36.5) 1.875 (47.6) 32
35 48 2.628 (66.8) 2.832 (71.9) 1.156 (29.4) 1.770 (45.0) .625 (15.9) .937 (23.8) 16
36 48 2.628 (66.8) 2.832 (71.9) 1.500 (38.1) 2.363 (60.0) 1.000 (25.4) 1.375 (34.9) 24
37 48 2.628 (66.8) 2.477 (62.9) 1.830 (46.5) 3.020 (76.7) 1.437 (36.5) 1.875 (47.6) 32
38 61 1.228 (31.2) 2.442 (62.0) 1.059 (26.9) 1.551 (39.4) .500 (12.7) .750 (19.1) 12
39 61 1.228 (31.2) 2.087 (53.0) 1.375 (34.9) 2.113 (53.7) .875 (22.2) 1.184 (30.1) 20
40 16 .988 (25.1) 2.162 (54.9) 1.027 (26.1) 1.332 (33.8) .350 (8.9) .625 (15.9) 10
41 18 1.078 (27.4) 2.332 (59.2) 1.027 (26.1) .957 (24.3) .125 (3.2) .312 (7.9) 04
42 18 1.078 (27.4) 2.332 (59.2) 1.027 (26.1) 1.145 (29.1) .250 (6.4) .437 (11.1) 06
43 20 1.078 (27.4) 2.332 (59.2) 1.027 (26.1) 1.145 (29.1) .250 (6.4) .437 (11.1) 06
44 22 1.228 (31.2) 2.442 (62.0) 1.027 (26.1) .957 (24.3) .125 (3.2) .312 (7.9) 04
45 22 1.228 (31.2) 2.442 (62.0) 1.027 (26.1) 1.145 (29.1) .250 (6.4) .437 (11.1) 06
46 24 1.228 (31.2) 2.442 (62.0) 1.027 (26.1) 1.332 (33.8) .350 (8.9) .625 (15.9) 10
47 36 1.878 (47.7) 2.832 (71.9) 1.059 (26.9) 1.551 (39.4) .500 (12.7) .750 (19.1) 12
48 40 1.878 (47.7) 2.832 (71.9) 1.059 (26.9) 1.551 (39.4) .500 (12.7) .750 (19.1) 12
49* 10 1.453 (36.9) 2.002 (50.9) 1.027 (26.1) 1.145 (29.1) .250 (6.4) .437 (11.1) 06
50* 14 1.828 (46.4) 2.334 (59.3) 1.059 (26.9) 1.551 (39.4) .500 (12.7) .750 (19.1) 12
51* 16 1.978 (50.2) 2.442 (62.0) 1.156 (29.4) 1.770 (45.0) .625 (15.9) .937 (23.8) 16
52 18 1.078 (27.4) 2.332 (59.2) 1.059 (26.9) 1.551 (39.4) .500 (12.7) .750 (19.1) 12
53 61 1.228 (31.2) 2.087 (53.0) 1.156 (29.4) 1.770 (45.0) .625 (15.9) .937 (23.8) 16
54 20 1.078 (27.4) 2.332 (59.2) 1.059 (26.9) 1.551 (39.4) .500 (12.7) .750 (19.1) 12
55* 20 2.078 (52.8) 2.612 (66.3) 1.375 (34.9) 2.113 (53.7) .875 (22.2) 1.250 (31.8) 20
56 22 1.228 (31.2) 2.442 (62.0) 1.027 (26.1) 1.332 (33.8) .350 (8.9) .625 (15.9) 10
57 22 1.228 (31.2) 2.442 (62.0) 1.156 (29.4) 1.770 (45.0) .625 (15.9) .937 (23.8) 16
58* 22 2.078 (52.8) 2.612 (66.3) 1.375 (34.9) 2.113 (53.7) .875 (22.2) 1.250 (31.8) 20
59 24 1.228 (31.2) 2.442 (62.0) 1.156 (29.4) 1.770 (45.0) .625 (15.9) .937 (23.8) 16
60 28 1.328 (33.7) 2.612 (66.3) 1.059 (26.9) 1.551 (39.4) .500 (12.7) .750 (19.1) 12
61 28 1.328 (33.7) 2.612 (66.3) 1.375 (34.9) 2.113 (53.7) .875 (22.2) 1.250 (31.8) 20
62 32 1.678 (42.6) 2.862 (72.7) 1.500 (38.1) 2.363 (60.0) 1.000 (25.4) 1.375 (34.9) 24
63 36 1.878 (47.7) 2.832 (71.9) 1.375 (34.9) 2.113 (53.7) .875 (22.2) 1.250 (31.8) 20
64 36 1.878 (47.7) 2.832 (71.9) 1.781 (45.2) 2.770 (70.4) 1.250 (31.8) 1.625 (41.3) 28
65 40 2.628 (66.8) 2.832 (71.9) 1.375 (34.9) 2.113 (53.7) .875 (22.2) 1.250 (31.8) 20
66 40 2.628 (66.8) 2.832 (71.9) 1.375 (34.9) 2.113 (53.7) .875 (22.2) 1.250 (31.8) 28
67 44 2.628 (66.8) 2.832 (71.9) 1.375 (34.9) 2.113 (53.7) .875 (22.2) 1.250 (31.8) 20
68 44 2.628 (66.8) 2.832 (71.9) 1.781 (45.2) 2.770 (70.4) 1.250 (31.8) 1.625 (41.3) 28
69 48 2.628 (66.8) 2.832 (71.9) 1.375 (34.9) 2.113 (53.7) .875 (22.2) 1.250 (31.8) 20
70 48 2.628 (66.8) 2.832 (71.9) 1.781 (45.2) 2.770 (70.4) 1.250 (31.8) 1.625 (41.3) 28
71* 12 1.748 (44.4) 2.162 (54.9) 1.027 (26.1) 1.332 (33.8) .350 (8.9) .625 (15.9) 10
72* 18 1.988 (50.5) 2.442 (62.0) 1.156 (29.4) 1.770 (45.0) .625 (15.9) .937 (23.8) 16
73* 24 2.088 (53.0) 2.612 (66.3) 1.375 (34.9) 2.116 (53.7) .875 (22.2) 1.250 (31.8) 20
74 14 .803 (20.4) 2.072 (52.6) 1.027 (26.1) .957 (24.3) .125 (3.2) .312 (7.9) 04
75 16 .988 (25.1) 2.162 (54.9) 1.027 (26.1) .957 (24.3) .125 (3.2) .312 (7.9) 04
Mouser Electronics
Authorized Distributor
Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:
Glenair:
M85049/24-19N M85049/24-14W M85049/24-15W M85049/24-16W M85049/24-23N M85049/24-23W M85049/24-
26N M85049/24-40W M85049/24-71W M85049/24-10W M85049/24-11W M85049/24-12W M85049/24-13W
M85049/24-15N M85049/24-19W M85049/24-20W M85049/24-3W M85049/24-57W M85049/24-5S M85049/24-9S
M85049/24-34S M85049/24-60N M85049/24-60S M85049/24-7B M85049/24-9B