
Document 277-2
Specifications subject to change without notice. Document 277-2 Revised 2/28/02
1. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR-meter or equivalent.
2. SRF measured using Agilent/HP 4191A or equilvalent.
3. DC current at which the inductance drops 10% (typ) from its value without current.
4. Average current for temperature rise above 25°C ambient.
5. Operating temperature range -40°C to +85°C.
6. Electrical specifications at 25°C.
Part DCR max SRF typ2II
II
Isat3Irms (A)4
number Inductance1(Ohms) (MHz) (A) 20°C rise 40°C rise
RFB0807-2R2 2.2 µH ±20% 0.012 80 6.00 5.00 7.50
RFB0807-2R7 2.7 µH ±20% 0.014 40 5.50 4.60 6.54
RFB0807-3R3 3.3 µH ±20% 0.017 40 5.00 4.20 5.97
RFB0807-3R9 3.9 µH ±20% 0.020 40 4.50 3.70 5.26
RFB0807-4R7 4.7 µH ±20% 0.024 40 4.20 3.50 4.98
RFB0807-5R6 5.6 µH ±20% 0.028 40 4.00 3.40 4.83
RFB0807-6R8 6.8 µH ±20% 0.033 30 3.60 3.20 4.55
RFB0807-8R2 8.2 µH ±20% 0.035 30 3.30 3.00 4.27
RFB0807-100 10 µH ±10% 0.040 30 3.10 3.00 4.20
RFB0807-120 12 µH ±10% 0.050 30 2.80 2.50 3.56
RFB0807-150 15 µH ±10% 0.065 25 2.50 2.25 3.20
RFB0807-180 18 µH ±10% 0.078 20 2.30 2.07 2.94
RFB0807-220 22 µH ±10% 0.100 20 2.10 1.90 2.70
RFB0807-270 27 µH ±10% 0.110 17 1.90 1.70 2.42
RFB0807-330 33 µH ±10% 0.120 15 1.70 1.50 2.13
RFB0807-390 39 µH ±10% 0.160 13 1.60 1.45 2.06
RFB0807-470 47 µH ±10% 0.190 12 1.45 1.30 1.85
RFB0807-560 56 µH ±10% 0.210 11 1.30 1.20 1.71
RFB0807-680 68 µH ±10% 0.280 10 1.20 1.10 1.56
RFB0807-820 82 µH ±10% 0.330 9 1.10 1.00 1.42
RFB0807-101 100 µH ±10% 0.400 8 1.00 0.90 1.30
RFB0807-121 120 µH ±10% 0.450 7 0.90 0.80 1.14
RFB0807-151 150 µH ±10% 0.510 6 0.80 0.72 1.02
RFB0807-181 180 µH ±10% 0.700 5 0.70 0.63 0.90
RFB0807-221 220 µH ±10% 0.800 5 0.65 0.60 0.85
RFB0807-271 270 µH ±10% 0.900 4.5 0.60 0.55 0.78
RFB0807-331 330 µH ±10% 1.16 4.5 0.55 0.50 0.71
RFB0807-391 390 µH ±10% 1.31 3.5 0.45 0.40 0.57
RFB0807-471 470 µH ±10% 1.75 2.9 0.40 0.36 0.51
RFB0807-561 560 µH ±10% 1.95 2.7 0.38 0.35 0.50
RFB0807-681 680 µH ±10% 2.20 2.6 0.35 0.31 0.44
RFB0807-821 820 µH ±10% 3.00 2.6 0.32 0.29 0.41
RFB0807-102 1.0 mH ±10% 3.40 2.6 0.30 0.25 0.40
RFB0807-122 1.2 mH ±10% 4.50 2.3 0.28 0.24 0.34
RFB0807-152 1.5 mH ±10% 5.20 2.1 0.25 0.21 0.30
RFB0807-182 1.8 mH ±10% 5.80 1.8 0.22 0.20 0.28
RFB0807-222 2.2 mH ±10% 8.00 1.5 0.20 0.18 0.26
RFB0807-272 2.7 mH ±10% 8.90 1.2 0.18 0.17 0.24
RFB0807-332 3.3 mH ±10% 11.8 1.1 0.15 0.14 0.19
RFB0807-392 3.9 mH ±10% 13.1 1.0 0.12 0.11 0.16
RFB0807-472 4.7 mH ±10% 17.6 1.0 0.10 0.10 0.15
RFB0807-562 5.6 mH ±10% 19.6 0.9 0.10 0.10 0.15
RFB0807-682 6.8 mH ±10% 27 0.8 0.10 0.10 0.14
RFB0807-822 8.2 mH ±10% 30 0.7 0.10 0.10 0.14
RFB0807-103 10 mH ±10% 34 0.7 0.10 0.10 0.13
RFB0807-123 12 mH ±10% 46 0.6 0.08 0.10 0.13
RFB0807-153 15 mH ±10% 53 0.5 0.06 0.08 0.11
RFB0807-183 18 mH ±10% 56 0.5 0.05 0.08 0.10
Power Inductors - RFB0807 Series