Terminals
RD, RE, RF stock thickness: .04
RG stock thickness: .05*
Nylon Insulated Ring
Wt./Lbs.
Cat. Pkg. Wire Max. Bolt Per Dimensions
No. Qty. Range Ins. Hole 1000 A B C M
RD167 200 8 .340 #8 12 1.48 .42 .28 1.29
RD8-10 25 8 .340 #10 12 1.48 .42 .28 1.29
RD367 200 8 .340 #10 12 1.48 .42 .28 1.29
RD8-14 25 8 .340 b" 12 1.54 .46 .36 1.32
RD717 200 8 .340 b" 12 1.54 .46 .36 1.32
RD8-516 25 8 .340 j" 12 1.63 .57 .36 1.35
RD727 200 8 .340 j" 12 1.63 .57 .36 1.35
RD8-38 25 8 .340 c" 12 1.63 .57 .36 1.35
RD737 200 8 .340 c" 12 1.63 .57 .36 1.35
RD8-12 25 8 .310 d" 12 1.79 .82 .55 1.39
RD757* 200 8 .310 d" 12 1.79 .82 .55 1.39
RD10161 200 8AN .270 #8 12 1.40 .41 .24 1.20
RD10361 200 8AN .270 #10 12 1.40 .41 .24 1.20
RD10711 200 8AN .270 b" 12 1.45 .45 .34 1.22
RD10721 200 8AN .270 j" 12 1.53 .56 .34 1.25
RD10731 200 8AN .270 c" 12 1.53 .56 .34 1.25
RE6-10 20 6 .420 #10 16 1.65 .49 .28 1.40
RE267 200 6 .420 #10 16 1.65 .49 .28 1.40
RE6-14 20 6 .420 b" 16 1.65 .49 .28 1.40
RE717 200 6 .420 b" 16 1.65 .49 .28 1.40
RE6-516 20 6 .420 j" 16 1.76 .61 .34 1.47
RE727 200 6 .420 j" 16 1.76 .61 .34 1.47
RE6-38 20 6 .420 c" 16 1.76 .61 .34 1.47
RE737 200 6 .420 c" 16 1.76 .61 .34 1.47
RE6-12 20 6 .395 d" 16 1.83 .82 .55 1.43
RE757* 200 6 .395 d" 16 1.83 .82 .55 1.43
RE10261 200 6AN .315 #10 16 1.55 .49 .24 1.31
RE10711 200 6AN .315 b" 16 1.55 .49 .27 1.31
RE10721 200 6AN .315 j" 16 1.70 .60 .34 1.40
RE10731 200 6AN .315 c" 16 1.70 .60 .34 1.40
RF4-10 15 4 .510 #10 21 1.76 .56 .36 1.49
RF267 200 4 .510 #10 21 1.76 .56 .36 1.49
RF4-14 15 4 .510 b" 21 1.76 .56 .36 1.49
RF717 200 4 .510 b" 21 1.76 .56 .36 1.49
RF4-516 15 4 .510 j" 21 1.84 .62 .35 1.53
RF727 200 4 .510 j" 21 1.84 .62 .35 1.53
RF4-38 15 4 .510 c" 23 1.84 .62 .35 1.53
RF737 200 4 .510 c" 23 1.84 .62 .35 1.53
RF757* 200 4 .500 d" 23 1.90 .82 .55 1.49
RF10261 200 4AN .380 #10 26 1.78 .55 .30 1.51
RF10711 200 4AN .380 b" 26 1.78 .55 .30 1.51
RF10721 200 4AN .380 j" 26 1.80 .62 .34 1.49
RF10731 200 4AN .380 c" 26 1.80 .62 .34 1.49
RG2-10 10 2 .588 #10 42 2.15 .69 .40 1.83
RG267 100 2 .588 #10 42 2.15 .69 .40 1.83
RG2-14 10 2 .588 b" 42 2.15 .69 .40 1.83
RG717 100 2 .588 b" 42 2.15 .69 .40 1.83
RG2-516 10 2 .588 j" 42 2.15 .69 .40 1.83
RG727 100 2 .588 j" 42 2.15 .69 .40 1.83
RG2-38 10 2 .588 c" 42 2.15 .69 .40 1.83
RG737 100 2 .588 c" 42 2.15 .69 .40 1.83
RG2-12 10 2 .588 d" 42 2.35 .80 .49 1.93
RG757 100 2 .588 d" 42 2.35 .80 .49 1.93
RG9711 100 1AN 453 b" 48 2.07 .69 .40 1.74
RG9731 100 1AN .453 c" 48 2.07 .69 .40 1.74
RG9751 100 1AN .453 d" 48 2.26 .80 .49 1.84
AN – Aircraft Wire. U.L. Listed E9809. Installing tools: TBM6/TBM6S, ERG-2007, (RD & RE Except Brazed Seam)
Note: Not available on Mylar Tape.
A
M
C
B
®
®
*Brazed Seam, Lolly-Pop Style Tongue.
© 2002 Thomas & Betts Corporation. Specifications are subject to change without notice. www.tnb.com K9
K
Sta-Kon®
412031.K01 STAKON 3/5 3/14/03 10:28 AM Page 9