
19-Nov-13
DCDC
JCB03
Models and Ratings
Mechanical Details and Application Notes
Bottom View
0.90
(22.86)
15.24
(0.60)
0.20
(5.08)
0.10
(2.54)
0.01
(0.25)
0.02
(0.50)
31
22 15 13
24 16
2 109 1211
23 14
0.40
(10.16)
0.12 (3.05) Min.
PIN CONNECTIONS
Pin Single Dual Single-H Dual-H Single-Z,
or -HZ
Dual-Z,
or -HZ
1 +Vin +Vin N.P. N.P. N.P. N.P.
2 N.C. -Vout -Vin -Vin -Vin -Vin
3 N.C. Common -Vin -Vin -Vin -Vin
9 N.P. N.P. N.P. Common N.P. Common
10 -Vout Common N.P. N.P. N.P. N.P.
11 +Vout +Vout N.C. -Vout N.C. -Vout
12 -Vin -Vin N.P. N.P. N.P. N.P.
13 -Vin -Vin N.P. N.P. N.P. N.P.
14 +Vout +Vout +Vout +Vout +Vout +Vout
15 -Vout Common N.P. N.P. N.P. N.P.
16 N.P. N.P. -Vout Common -Vout Common
22 N.C. Common +Vin +Vin +Vin +Vout
23 N.C. -Vout +Vin +Vin +Vin +Vout
24 +Vin +Vin N.P. N.P. N.P. N.P.
Input Voltage Output Voltage Output Current Input Current(6) Maximum
Capacitive Load Efficiency Model Number(3,4,5)
No Load Full Load
4.5-9 V
5.0 V 600 mA 40 mA 857 mA 2200 µF 70% JCB0305S05
9.0 V 333 mA 40 mA 833 mA 470 µF 72% JCB0305S09
12.0 V 250 mA 40 mA 810 mA 470 µF 74% JCB0305S12
15.0 V 200 mA 40 mA 810 mA 470 µF 74% JCB0305S15
24.0 V 125 mA 40 mA 857 mA 220 µF 70% JCB0305S24
±5.0 V ±300 mA 40 mA 869 mA ±1000 µF 69% JCB0305D05
±9.0 V ±167 mA 40 mA 857 mA ±220 µF 70% JCB0305D09
±12.0 V ±125 mA 40 mA 833 mA ±220 µF 72% JCB0305D12
±15.0 V ±100 mA 40 mA 810 mA ±220 µF 74% JCB0305D15
±24.0 V ±63 mA 40 mA 857 mA ±100 µF 70% JCB0305D24
9-18 V
5.0 V 600 mA 20 mA 328 mA 2200 µF 76% JCB0312S05
9.0 V 333 mA 20 mA 324 mA 470 µF 77% JCB0312S09
12.0 V 250 mA 20 mA 316 mA 470 µF 79% JCB0312S12
15.0 V 200 mA 20 mA 316 mA 470 µF 79% JCB0312S15
24.0 V 125 mA 20 mA 316 mA 220 µF 79% JCB0312S24
±5.0 V ±300 mA 20 mA 324 mA ±1000 µF 77% JCB0312D05
±9.0 V ±167 mA 20 mA 320 mA ±220 µF 78% JCB0312D09
±12.0 V ±125 mA 20 mA 320 mA ±220 µF 78% JCB0312D12
±15.0 V ±100 mA 20 mA 320 mA ±220 µF 78% JCB0312D15
±24.0 V ±63 mA 20 mA 320 mA ±100 µF 78% JCB0312D24
18-36 V
5.0 V 600 mA 12 mA 156 mA 2200 µF 80% JCB0324S05
9.0 V 333 mA 12 mA 156 mA 470 µF 80% JCB0324S09
12.0 V 250 mA 12 mA 152 mA 470 µF 82% JCB0324S12
15.0 V 200 mA 12 mA 152 mA 470 µF 82% JCB0324S15
24.0 V 125 mA 12 mA 156 mA 220 µF 80% JCB0324S24
±5.0 V ±300 mA 12 mA 160 mA ±1000 µF 78% JCB0324D05
±9.0 V ±167 mA 12 mA 158 mA ±220 µF 79% JCB0324D09
±12.0 V ±125 mA 12 mA 156 mA ±220 µF 80% JCB0324D12
±15.0 V ±100 mA 12 mA 156 mA ±220 µF 80% JCB0324D15
±24.0 V ±63 mA 12 mA 156 mA ±100 µF 80% JCB0324D24
36-72 V
5.0 V 600 mA 8 mA 81 mA 2200 µF 77% JCB0348S05
9.0 V 333 mA 8 mA 80 mA 470 µF 78% JCB0348S09
12.0 V 250 mA 8 mA 78 mA 470 µF 80% JCB0348S12
15.0 V 200 mA 8 mA 78 mA 470 µF 80% JCB0348S15
24.0 V 125 mA 8 mA 78 mA 220 µF 80% JCB0348S24
±5.0 V ±300 mA 8 mA 80 mA ±1000 µF 78% JCB0348D05
±9.0 V ±167 mA 8 mA 79 mA ±220 µF 79% JCB0348D09
±12.0 V ±125 mA 8 mA 78 mA ±220 µF 80% JCB0348D12
±15.0 V ±100 mA 8 mA 78 mA ±220 µF 80% JCB0348D15
±24.0 V ±63 mA 8 mA 78 mA ±100 µF 80% JCB0348D24
Notes
Notes
1. Minimum load required to meet noise and ripple and initial set accuracy
specifications. Below 25% load, noise and ripple increases to 200 mV pk-pk
typical and load regulation to ±1% max.
2. Cross regulation is ±5% when one output is at 100% the other is varied
between 25% and 100%.
3. For optional 3000 VDC isolation, add suffix ‘-H’ to end of part number.
4. For optional metal case version, add suffix ‘-M’ to end of part number,
eg. JCB0324S12-HM
5. For alternative pin out, add suffix ‘-Z’ to end of part number,eg. JCB0324S12-HMZ
6. Input current measured at nominal input voltage
7. A 220 µF/100 V capacitor across the input is required in order to meet
EN61000-4-4 & EN61000-4-5.
1. All dimensions are in inches (mm)
2. Weight: 0.04 lbs (20 g) approx.
3. Pin diameter: 0.02±0.002 (0.5±0.05)
4. Pin pitch tolerance: ±0.014 (±0.35)
5. Case tolerance: ±0.02 (±0.5)
N.C. - No Connection N.P. - No Pin
Input Filter
DC/DC
Converter
+Vin +Vout
LOAD
C1
C2
L
-Vin
+
- -Vout
Model C1 L C2
JCB0305 220 µF/100 V 12 µH
JCB0312 220 µF/100 V 12 µH
JCB0324 220 µF/100 V 12 µH 470 pF/2 KV/
MLCC*
JCB0348 220 µF/100 V 12 µH
*or higher for -H