183
250 400 630 1000 1600 2000 2500
180 250 300/400 375/600 650 700 900
680pF– 680pF– 680pF– 680pF– 2.7nF– 1.0nF– 1nF–
6.8µF 4.7µF 2.7µF 1.2µF 0.82µF 0.47µF 39nF
In accordance with IEC E12 series.
±5% standard. Other tolerances on request
–55° C to +105° C
+85° C
The rated voltage is decreased with 1.3% / ° C
between +85° C and +105° C
55/105/56
The 100 % factory test is carried out at 1.6 x UR VDC
Measured at 23° C, 100 VDC 60s for UR < 500 VDC
and at 500 VDC for UR 500 VDC
Between terminals:
C 0.33 µF: 100 000 M
C > 0.33 µF: 30 000 s
Between terminals and case:
100 000 M
Maximum values at 23°C
C 0.1 µF 0.1 µF < C 1.0 µF C > 1.0 µF
1 kHz 0.03 % 0.03 % 0.03 %
10 kHz 0.04 % 0.06 %
100 kHz 0.15 %
Approximately 6 nH/cm for the total length of capacitor
winding and the leads.
The capacitors can withstand an unlimited number of pulses
with a dU/dt according to the article table. For peak to peak
voltages lower than the rated voltage (UPP < UR), the specified
dU/dt can be multiplied by UR/UPP.
PHE450
• Double metallized film pulse capacitor, polypropylene dielectric
• According to IEC 60384-17 Grade 1.1
• Small sizes
Replaces PHE427, PHE428 and includes a new 3-section series
TYPICAL APPLICATIONS CONSTRUCTION
TECHNICAL DATA
High frequency applications with high
current stress, such as deflection circuits in
TV-sets, protection circuits in SMPS and in
electronic ballasts.
Polypropylene dielectric with double
metallized polyester film as electrodes.
Encapsulation in self-extinguishing material
meeting the requirements of UL 94V-0.
Rated voltage UR, VDC
Rated voltage UR, VAC
Capacitance range
Capacitance values
Capacitance tolerance
Category
temperature range
Rated temperature
Voltage derating
Climatic category
Test voltage
between terminals
Insulation resistance
Dissipation factor tanδδ
δδ
δ
Inductance
Pulse rise time
ENVIRONMENTAL TEST DATA
According to IEC 60384-17, Grade 1.1 and Quality tests and requirements for Pulse
Capacitors in the Evox Rifa Film Capacitors catalogue.
L
H
B
pl
d
0.5
b
p d std I max I b
7.5 ± 0.4 0.6 4+1 30 ± 0.4
10.0 ± 0.4 0.6 4+1 30 ± 0.4
15.0 ± 0.4 0.8 6-1 30 ± 0.4
22.5 ± 0.4 0.8 6-1 30 ± 0.4
27.5 ± 0.4 0.8 6-1 30 ± 0.4
37.5 ± 0.5 1.0 6-1 30 ± 0.7
Three different winding constructions are
used, depending on voltage and lead
spacing. They are specified in the article
table.
1 section construction
2 section construction
3 section construction
DATA SHEET PHE450
Specifications subject to change without
notice.
© Evox Rifa 3/2002
New
184
PHE450
ORDERING INFORMATION
Article code
1st block 2nd block
P H E 4 5 0 P B 5 1 5 0 J R 1 7 T 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1st block, see article table
2nd block, If not standard lead length, add R06 to R30 in pos. 14–16.
For taped add T0 in pos. 17–18. For packing on trays (6 mm lead length),
add L2 in pos. 17–18.
PACKING
The box dimensions for bulk packaging are
245 x 145 x 80 mm. Quantity/package as
in article table, based on standard lead
length. Reels with taped capacitors are
packed 10 in a box with the dimensions
370 x 370 x 560 mm. Quantity per reel as
in article table. The standard quantity/reel
is for 360 mm reel. If 500 mm reel is
required, it must be specified when
ordering and the quantity is 2 x the given
quantity.
MARKING
RIFA
Article code
Rated capacitance according to
IEC 60062
Rated voltage
Capacitance tolerance code
Manufacturing code (year, month)
DERATING OF URMS VS FREQUENCY, +85°C AMBIENT TEMPERATURE
AND 10°C INTERNAL HEATING, TYPICAL VALUES
630 VDC/400 VAC
frequency (kHz)
1010.1 100 1000
100
10
1
U
rms
(V)
2.7 µF
1.0 µF
0.027 µF
0.22 µF
0.1
250 VDC/180 VAC
frequency (kHz)
1010.1 100 1000
100
10
1
U
rms
(V)
6.8 µF
0.082 µF
2.2 µF
0.47 µF
0.1
400 VDC/250 VAC
frequency (kHz)
1010.1 100 1000
100
10
1
U
rms
(V)
1.0 µF
0.22 µF
4.7 µF
0.047 µF
0.01 µF
0.1
2000 VDC/700 VAC
frequency (kHz)
1010.1 100 1000
100
10
1
U
rms
(V)
0.47 µF
0.047 µF
0.22 µF
0.0047 µF
0.001 µF
1000 VDC/600 VAC
frequency (kHz)
1010.1 100 1000
100
10
1
U
rms
(V)
1.2 µF
0.015 µF
0.010 µF
0.47 µF
1600 VDC/650 VAC
frequency (kHz)
1010.1 100 1000
100
10
1
U
rms
(V)
0.82 µF
0.47 µF
0.0068 µF
0.10 µF
2500 VDC/900 VAC
frequency (kHz)
101 100 1000
100
10
U
rms
(V)
0.0010 µF
0.0039 µF
0.010 µF
0.027 µF
185
ARTICLE TABLE
Capaci- Max dimensions in mm Quantity per package Weight Max Rthha °C/W Article code
tance dU/dt 85 °C 1st block
µF B H L p Bulk Tray Reel Ammo g V/µs 0.2 m/s
250 VDC /180 VAC (1 section winding construction)
LEAD SPACING 7.5 MM
0.00068 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450HK3680J
0.00082 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450HK3820J
0.0010 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450HK4100J
0.0012 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450HK4120J
0.0015 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450HK4150J
0.0018 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450HK4180J
0.0022 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450HK4220J
0.0027 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450HK4270J
0.0033 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450HK4330J
0.0039 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450HK4390J
0.0047 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 1400 160 PHE450HK4470J
0.0056 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 1400 160 PHE450HK4560J
0.0068 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 1400 160 PHE450HK4680J
0.0082 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 1400 160 PHE450HK4820J
0.010 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 1200 160 PHE450HK5100J
0.012 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 1200 160 PHE450HK5120J
0.015 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 800 160 PHE450HK5150J
0.018 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 800 160 PHE450HK5180J
0.022 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 800 160 PHE450HK5220J
0.027 5.0 11.0 10.0 7.5 1000 1300 1500 0.8 800 160 PHE450HK5270J
0.033 5.0 11.0 10.0 7.5 1000 1300 1500 0.8 800 160 PHE450HK5330J
0.039 5.0 11.0 10.0 7.5 1000 1300 1500 0.8 800 160 PHE450HK5390J
0.047 5.0 11.0 10.0 7.5 1000 1300 1500 0.8 800 160 PHE450HK5470J
0.056 5.0 11.0 10.0 7.5 1000 1300 1500 0.8 800 160 PHE450HK5560J
0.068 6.0 12.0 10.5 7.5 1000 1000 1200 1.0 800 160 PHE450HK5680J
LEAD SPACING 10 MM
0.0010 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450HA4100J
0.0012 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450HA4120J
0.0015 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450HA4150J
0.0018 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450HA4180J
0.0022 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450HA4220J
0.0027 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450HA4270J
0.0033 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450HA4330J
0.0039 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450HA4390J
0.0047 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450HA4470J
0.0056 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450HA4560J
0.0068 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450HA4680J
0.0082 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1200 142 PHE450HA4820J
0.010 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1200 142 PHE450HA5100J
0.012 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1200 142 PHE450HA5120J
0.015 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1200 142 PHE450HA5150J
0.018 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1100 142 PHE450HA5180J
0.022 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1100 142 PHE450HA5220J
0.027 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1100 142 PHE450HA5270J
0.033 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 700 142 PHE450HA5330J
0.039 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 700 142 PHE450HA5390J
0.047 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 700 142 PHE450HA5470J
0.056 4.5 10.5 13.0 10.0 1000 800 0.9 700 122 PHE450HA5560J
0.068 4.5 10.5 13.0 10.0 1000 800 0.9 700 122 PHE450HA5680J
0.082 5.0 11.0 13.0 10.0 800 700 1.0 700 116 PHE450HA5820J
0.100 6.0 12.0 13.0 10.0 600 500 1.3 700 105 PHE450HA6100J
0.120 6.0 12.0 13.0 10.0 600 500 1.3 700 105 PHE450HA6120J
LEAD SPACING 15 MM
0.047 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 1000 100 PHE450HB5470J
0.056 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 1000 100 PHE450HB5560J
0.068 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 1000 100 PHE450HB5680J
0.082 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 600 101 PHE450HB5820J
0.10 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 600 100 PHE450HB6100J
PHE450
186
PHE450
ARTICLE TABLE
Capaci- Max dimensions in mm Quantity per package Weight Max Rthha °C/W Article code
tance dU/dt 85 °C 1st block
µF B H L p Bulk Tray Reel Ammo g V/µs 0.2 m/s
250 VDC /180 VAC (1 section)
LEAD SPACING 15 MM
0.12 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 600 99 PHE450HB6120J
0.15 5.5 12.5 18.0 15.0 1000 600 1.7 600 85 PHE450HB6150J
0.18 6.5 12.5 18.0 15.0 1000 500 2.0 600 83 PHE450HB6180J
0.22 7.5 14.5 18.0 15.0 800 400 2.7 600 74 PHE450HB6220J
0.27 7.5 14.5 18.0 15.0 800 400 2.7 600 73 PHE450HB6270J
0.33 8.0 15.0 18.0 15.0 600 400 3.0 600 67 PHE450HB6330J
0.39 8.5 16.0 18.0 15.0 600 400 3.4 600 65 PHE450HB6390J
0.47 9.5 17.5 18.0 15.0 500 350 4.2 600 60 PHE450HB6470J
LEAD SPACING 22.5 MM
0.18 6.5 14.5 26.0 22.5 234 3.2 600 58 PHE450HD6180J
0.22 6.5 14.5 26.0 22.5 234 3.2 400 60 PHE450HD6220J
0.27 6.5 14.5 26.0 22.5 234 3.2 400 59 PHE450HD6270J
0.33 6.5 14.5 26.0 22.5 234 3.2 400 58 PHE450HD6330J
0.39 7.0 16.5 26.0 22.5 216 3.9 400 54 PHE450HD6390J
0.47 7.0 16.5 26.0 22.5 216 3.9 400 53 PHE450HD6470J
0.56 9.0 18.5 26.0 22.5 168 5.6 400 49 PHE450HD6560J
0.68 9.0 18.5 26.0 22.5 168 5.6 400 47 PHE450HD6680J
0.82 10.5 19.0 26.0 22.5 264 6.7 400 43 PHE450HD6820J
1 11.0 21.5 26.0 22.5 253 8.0 400 40 PHE450HD7100J
1.2 13.5 23.0 26.0 22.5 209 10.0 400 38 PHE450HD7120J
1.5 13.5 23.0 26.0 22.5 209 10.0 400 36 PHE450HD7150J
LEAD SPACING 27.5 MM
0.82 10.5 20.5 31.5 27.5 216 8.0 300 38 PHE450HF6820J
1 10.5 20.5 31.5 27.5 216 8.0 300 38 PHE450HF7100J
1.2 10.5 20.5 31.5 27.5 216 8.0 300 37 PHE450HF7120J
1.5 11.5 22.5 31.5 27.5 198 10.6 300 34 PHE450HF7150J
1.8 13.5 23.0 31.5 27.5 171 12.7 300 32 PHE450HF7180J
2.2 14.5 24.5 31.5 27.5 153 14.5 300 31 PHE450HF7220J
2.7 17.5 28.0 31.5 27.5 126 19.7 300 27 PHE450HF7270J
3.3 19.0 29.0 31.5 27.5 117 22.1 300 25 PHE450HF7330J
3.9 21.0 30.0 31.5 27.5 108 25.3 300 23 PHE450HF7390J
LEAD SPACING 37.5 MM
1.8 13.0 24.0 41.0 37.5 140 16.6 200 28 PHE450HR7180J
2.2 13.0 24.0 41.0 37.5 140 16.6 200 28 PHE450HR7220J
2.7 13.0 24.0 41.0 37.5 140 16.6 200 27 PHE450HR7270J
3.3 15.0 26.0 41.0 37.5 119 20.8 200 25 PHE450HR7330J
3.9 16.5 32.0 41.0 37.5 105 28.1 200 22 PHE450HR7390J
4.7 16.5 32.0 41.0 37.5 105 28.1 200 22 PHE450HR7470J
5.6 19.0 36.0 41.0 37.5 91 36.5 200 18 PHE450HR7560J
6.8 21.0 38.0 41.0 37.5 84 42.5 200 17 PHE450HR7680J
400 VDC / 250 VAC (1 section)
LEAD SPACING 7.5 MM
0.00068 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450KK3680J
0.00082 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450KK3820J
0.0010 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450KK4100J
0.0012 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450KK4120J
0.0015 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450KK4150J
0.0018 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450KK4180J
0.0022 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450KK4220J
0.0027 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450KK4270J
0.0033 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450KK4330J
0.0039 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450KK4390J
0.0047 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 1400 160 PHE450KK4470J
187
ARTICLE TABLE
Capaci- Max dimensions in mm Quantity per package Weight Max Rthha °C/W Article code
tance dU/dt 85 °C 1st block
µF B H L p Bulk Tray Reel Ammo g V/µs 0.2 m/s
400 VDC / 250 VAC (1 section)
LEAD SPACING 7.5 MM
0.0056 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 1400 160 PHE450KK4560J
0.0068 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 1400 160 PHE450KK4680J
0.0082 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 1400 160 PHE450KK4820J
0.010 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 1200 160 PHE450KK5100J
0.012 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 1200 160 PHE450KK5120J
0.015 5.0 11.0 10.0 7.5 1000 1300 1500 0.8 1200 160 PHE450KK5150J
0.018 5.0 11.0 10.0 7.5 1000 1300 1500 0.8 1200 160 PHE450KK5180J
0.022 5.0 11.0 10.0 7.5 1000 1300 1500 0.8 1200 160 PHE450KK5220J
0.027 5.0 11.0 10.0 7.5 1000 1300 1500 0.8 1200 160 PHE450KK5270J
0.033 5.0 11.0 10.0 7.5 1000 1300 1500 0.8 1200 160 PHE450KK5330J
0.039 6.0 12.0 10.5 7.5 1000 1000 1200 1.0 1200 160 PHE450KK5390J
0.047 6.0 12.0 10.5 7.5 1000 1000 1200 1.0 1200 160 PHE450KK5470J
LEAD SPACING 10 MM
0.0010 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450KA4100J
0.0012 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450KA4120J
0.0015 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450KA4150J
0.0018 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450KA4180J
0.0022 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450KA4220J
0.0027 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450KA4270J
0.0033 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450KA4330J
0.0039 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450KA4390J
0.0047 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450KA4470J
0.0056 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450KA4560J
0.0068 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450KA4680J
0.0082 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1200 142 PHE450KA4820J
0.010 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1200 142 PHE450KA5100J
0.012 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1200 142 PHE450KA5120J
0.015 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1200 142 PHE450KA5150J
0.018 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1100 142 PHE450KA5180J
0.022 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1100 142 PHE450KA5220J
0.027 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1100 142 PHE450KA5270J
0.033 4.5 10.5 13.0 10.0 1000 800 0.9 1100 122 PHE450KA5330J
0.039 5.0 11.0 13.0 10.0 800 700 1.0 1100 116 PHE450KA5390J
0.047 6.0 12.0 13.0 10.0 600 500 1.3 1100 105 PHE450KA5470J
0.056 6.0 12.0 13.0 10.0 600 500 1.3 1100 105 PHE450KA5560J
LEAD SPACING 15 MM
0.033 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 2500 100 PHE450KB5330J
0.039 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 1000 100 PHE450KB5390J
0.047 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 1000 100 PHE450KB5470J
0.056 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 1000 100 PHE450KB5560J
0.068 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 1000 100 PHE450KB5680J
0.082 5.5 12.5 18.0 15.0 1000 600 1.7 1000 99 PHE450KB5820J
0.1 6.5 12.5 18.0 15.0 1000 500 2.0 1000 85 PHE450KB6100J
0.12 7.5 14.5 18.0 15.0 800 400 2.7 1000 75 PHE450KB6120J
0.15 7.5 14.5 18.0 15.0 800 400 2.7 1000 75 PHE450KB6150J
0.18 8.0 15.0 18.0 15.0 600 400 3.0 1000 71 PHE450KB6180J
0.22 9.5 17.5 18.0 15.0 500 350 4.2 1000 60 PHE450KB6220J
0.27 9.5 17.5 18.0 15.0 500 350 4.2 1000 59 PHE450KB6270J
LEAD SPACING 22.5 MM
0.12 6.5 14.5 26.0 22.5 234 3.2 600 58 PHE450KD6120J
0.15 6.5 14.5 26.0 22.5 234 3.2 600 58 PHE450KD6150J
0.18 6.5 14.5 26.0 22.5 234 3.2 600 58 PHE450KD6180J
0.22 7.0 16.5 26.0 22.5 216 3.9 600 52 PHE450KD6220J
0.27 7.0 16.5 26.0 22.5 216 3.9 600 52 PHE450KD6270J
0.33 9.0 18.5 26.0 22.5 168 5.6 600 48 PHE450KD6330J
0.39 9.0 18.5 26.0 22.5 168 5.6 600 48 PHE450KD6390J
PHE450
188
PHE450
ARTICLE TABLE
Capaci- Max dimensions in mm Quantity per package Weight Max Rthha °C/W Article code
tance dU/dt 85 °C 1st block
µF B H L p Bulk Tray Reel Ammo g V/µs 0.2 m/s
400 VDC / 250 VAC (1 section)
LEAD SPACING 22.5 MM
0.47 10.5 19.0 26.0 22.5 264 6.7 600 45 PHE450KD6470J
0.56 11.0 21.5 26.0 22.5 253 8.0 600 40 PHE450KD6560J
0.68 13.5 23.0 26.0 22.5 209 10.0 600 35 PHE450KD6680J
0.82 13.5 23.0 26.0 22.5 209 10.0 600 35 PHE450KD6820J
1.0 15.5 24.5 26.0 22.5 176 12.0 600 33 PHE450KD7100J
LEAD SPACING 27.5 MM
0.47 10.5 20.5 31.5 27.5 216 8.0 500 38 PHE450KF6470J
0.56 10.5 20.5 31.5 27.5 216 8.0 500 38 PHE450KF6560J
0.68 10.5 20.5 31.5 27.5 216 8.0 500 38 PHE450KF6680J
0.82 11.5 22.5 31.5 27.5 198 10.6 500 34 PHE450KF6820J
1.0 13.5 23.0 31.5 27.5 171 12.7 500 32 PHE450KF7100J
1.2 14.5 24.5 31.5 27.5 153 14.5 500 30 PHE450KF7120J
1.5 17.5 28.0 31.5 27.5 126 19.7 500 27 PHE450KF7150J
1.8 19.0 29.0 31.5 27.5 117 22.1 500 25 PHE450KF7180J
2.2 21.0 30.0 31.5 27.5 108 25.3 500 24 PHE450KF7220J
LEAD SPACING 37.5 MM
1.0 13.0 24.0 41.0 37.5 140 16.6 300 27 PHE450KR7100J
1.2 13.0 24.0 41.0 37.5 140 16.6 300 27 PHE450KR7120J
1.5 13.0 24.0 41.0 37.5 140 16.6 300 27 PHE450KR7150J
1.8 15.0 26.0 41.0 37.5 119 20.8 300 25 PHE450KR7180J
2.2 16.5 32.0 41.0 37.5 105 28.1 300 22 PHE450KR7220J
2.7 16.5 32.0 41.0 37.5 105 28.1 300 22 PHE450KR7270J
3.3 19.0 36.0 41.0 37.5 91 36.5 300 19 PHE450KR7330J
3.9 19.0 36.0 41.0 37.5 91 36.5 300 19 PHE450KR7390J
4.7 21.0 38.0 41.0 37.5 84 42.5 300 17 PHE450KR7470J
630 VDC / 300 VAC (1 section)
LEAD SPACING 7.5 MM
0.00068 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450MK3680J
0.00082 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450MK3820J
0.0010 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450MK4100J
0.0012 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450MK4120J
0.0015 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450MK4150J
0.0018 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450MK4180J
0.0022 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450MK4220J
0.0027 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450MK4270J
0.0033 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450MK4330J
0.0039 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 2000 160 PHE450MK4390J
0.0047 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 1400 160 PHE450MK4470J
0.0056 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 1400 160 PHE450MK4560J
0.0068 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 1400 160 PHE450MK4680J
0.0082 4.0 8.0 10.0 7.5 1000 1700 1900 0.5 1400 160 PHE450MK4820J
0.010 5.0 11.0 10.0 7.5 1000 1300 1500 0.8 1400 160 PHE450MK5100J
0.012 5.0 11.0 10.0 7.5 1000 1300 1500 0.8 1400 160 PHE450MK5120J
0.015 5.0 11.0 10.0 7.5 1000 1300 1500 0.8 1400 160 PHE450MK5150J
0.018 5.0 11.0 10.0 7.5 1000 1300 1500 0.8 1400 160 PHE450MK5180J
0.022 6.0 12.0 10.5 7.5 1000 1000 1200 1.0 1400 160 PHE450MK5220J
LEAD SPACING 10 MM
0.0010 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450MA4100J
0.0012 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450MA4120J
0.0015 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450MA4150J
0.0018 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450MA4180J
0.0022 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450MA4220J
0.0027 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450MA4270J
189
PHE450
ARTICLE TABLE
Capaci- Max dimensions in mm Quantity per package Weight Max Rthha °C/W Article code
tance dU/dt 85 °C 1st block
µF B H L p Bulk Tray Reel Ammo g V/µs 0.2 m/s
630 VDC / 300 VAC (1 section)
LEAD SPACING 10 MM
0.0033 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450MA4330J
0.0039 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450MA4390J
0.0047 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450MA4470J
0.0056 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450MA4560J
0.0068 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1400 142 PHE450MA4680J
0.0082 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1200 142 PHE450MA4820J
0.010 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1200 142 PHE450MA5100J
0.012 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1200 142 PHE450MA5120J
0.015 4.0 9.0 13.0 10.0 1000 900 0.6 1200 142 PHE450MA5150J
0.018 4.5 10.5 13.0 10.0 1000 800 0.9 1200 122 PHE450MA5180J
0.022 4.5 10.5 13.0 10.0 1000 800 0.9 1200 122 PHE450MA5220J
0.027 5.0 11.0 13.0 10.0 800 700 1.0 1200 116 PHE450MA5270J
0.033 6.0 12.0 13.0 10.0 600 500 1.3 1200 105 PHE450MA5330J
0.039 6.0 12.0 13.0 10.0 600 500 1.3 1200 105 PHE450MA5390J
630 VDC / 400 VAC (2 section)
LEAD SPACING 15 MM
0.01 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 2500 99 PHE450MB5100J
0.012 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 2500 99 PHE450MB5120J
0.015 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 2500 100 PHE450MB5150J
0.018 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 2500 100 PHE450MB5180J
0.022 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 2500 100 PHE450MB5220J
0.027 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 2500 100 PHE450MB5270J
0.033 5.5 10.5 18.0 15.0 1000 600 1.5 2500 100 PHE450MB5330J
0.039 5.5 12.5 18.0 15.0 1000 600 1.7 2500 90 PHE450MB5390J
0.047 6.5 12.5 18.0 15.0 1000 500 2.0 2500 85 PHE450MB5470J
0.056 6.5 12.5 18.0 15.0 1000 500 2.0 2500 85 PHE450MB5560J
0.068 7.5 14.5 18.0 15.0 800 400 2.7 2500 75 PHE450MB5680J
0.082 8.0 15.0 18.0 15.0 600 400 3.0 2500 72 PHE450MB5820J
0.1 8.5 16.0 18.0 15.0 600 400 3.4 2500 70 PHE450MB6100J
0.12 9.5 17.5 18.0 15.0 500 350 4.2 2500 61 PHE450MB6120J
0.15 9.5 17.5 18.0 15.0 500 350 4.2 2500 61 PHE450MB6150J
LEAD SPACING 22.5 MM
0.033 6.5 14.5 26.0 22.5 234 3.2 1800 58 PHE450MD5330J
0.039 6.5 14.5 26.0 22.5 234 3.2 1800 58 PHE450MD5390J
0.047 6.5 14.5 26.0 22.5 234 3.2 1800 58 PHE450MD5470J
0.056 6.5 14.5 26.0 22.5 234 3.2 1800 58 PHE450MD5560J
